Football Manager 2020’deki en iyi fizyoterapistler aşağıdadır. Aynı zamanda en aşağıda Takip Listesi halinde indirip, oyun içinde görebileceğiniz dosya da mevcuttur. Kurulum yine liste sonundadır.
Listede ayrıca her bir fizyoterapist için temel maaşlar bulacaksınız. Bu şekilde kulübünüz için uygun bir fizyoterapist bulabileceksiniz! Bununla birlikte, bu maaşların bir kısmının oyun öncesi editöründe ayarlanmadığından değişken olabildiğini unutmayın. Bu, başladığınız her yeni kariyerde maaşların farklı olabileceği anlamına gelmektedir.
İsim | Yaş | Uyruk | Kulüp | Maaş |
---|---|---|---|---|
Carlos Arbulú | 67 | ![]() | Belgrano | 450 |
Daniel Arias | 58 | ![]() | Huracán | 675 |
Martín Badano | 51 | ![]() | Levante | 3800 |
Jorge Bombicino | 58 | ![]() | River | 925 |
Antonio Cassino | 51 | ![]() | Boca | 825 |
Fernando Crespo | 39 | ![]() | San Lorenzo | 800 |
Gustavo Ermili | 56 | ![]() | Estudiantes (LP) | 800 |
Sergio Hanashiro | 58 | ![]() | Independiente | 775 |
Jorge Macagno | 62 | ![]() | San Lorenzo | 875 |
Ramiro Moreda | 46 | ![]() | Chacarita Jrs | 450 |
Orlando Piatigorsky | 58 | ![]() | Almagro | 400 |
Leonel Prepotente | 49 | ![]() | Huracán | 725 |
Matías Sampietro | 42 | ![]() | Belgrano | 425 |
Javier Swiatlo | 54 | ![]() | – | |
Eduardo Vega | 60 | ![]() | Colón | 700 |
Edgardo Villasenín | 51 | ![]() | Lanús | 825 |
Jason Palmer | 53 | ![]() | Chelsea | 3300 |
Martina Dreer | 34 | ![]() | FC Juniors OÖ | 400 |
Simon Egger | 33 | ![]() | FC RB Salzburg | 700 |
Scott Eisele | 48 | ![]() | FC RB Salzburg | 675 |
Michael Ettenauer | 29 | ![]() | SKN St. Pölten | 700 |
Wolfgang Frey | 53 | ![]() | SK Rapid Vienna | 925 |
Peter Gebhartl | 51 | ![]() | SV Ried | 800 |
Gerald Kemmer | 36 | ![]() | – | |
Hermann Kruckenfellner | 41 | ![]() | – | |
Johannes Stacher | 36 | ![]() | FC RB Salzburg | 450 |
Gerhard Wallner | 58 | ![]() | SK Sturm Graz | 1500 |
Jochen De Coene | 45 | ![]() | Antwerp | 4000 |
Dimitri Dobbenie | 49 | ![]() | Club Brugge | 1000 |
Bert Driesen | 31 | ![]() | – | |
David Gevaert | 50 | ![]() | Deinze | 1000 |
Lieven Maesschalck | 49 | ![]() | – | |
Valère Van Olst | 64 | ![]() | Westerlo | 750 |
Tom Verhoeven | 48 | ![]() | Rupel Boom | 500 |
Frank Wezenbeek | 59 | ![]() | AA Gent | 1500 |
Sascha Zivanovic | 46 | ![]() | VfL Bochum | 1000 |
Thiago Albuquerque | 34 | ![]() | Grêmio | 1100 |
André Neves | 37 | ![]() | Bahia | 900 |
Bruno Mazziotti | 41 | ![]() | Paris SG | 6500 |
Dilson Conceição | 42 | ![]() | Vitória | 500 |
Diogo Thomaz | 36 | ![]() | Bahia | 1000 |
Ingrael do Amaral | 39 | ![]() | Grêmio | 1100 |
Thiago Fadel | 44 | ![]() | Fluminense | 825 |
Filé | 57 | ![]() | Fluminense | 1200 |
Flávio Meirelles | 43 | ![]() | Botafogo | 1000 |
Fred Manhães | 44 | ![]() | Flamengo | 1100 |
Henrique Gonçalves Valente | 45 | ![]() | Grêmio | 1200 |
Guilherme Fialho | 41 | ![]() | Atlético Mineiro | 1200 |
Ismael Liu | 48 | ![]() | Atlético Mineiro | 1100 |
Júlio Vasquez | 36 | ![]() | ABC | 275 |
Vinícius Leal | 41 | ![]() | Internacional | 850 |
Leonardo Morais | 42 | ![]() | Goiás | 950 |
Luiz Rosan | 63 | ![]() | – | |
Marcelo Pucca | 39 | ![]() | Goiás | 800 |
Márcio Caldas | 38 | ![]() | Sport | 475 |
Marcos Vinícius | 54 | ![]() | Goiás | 1000 |
Mário Peixoto | 39 | ![]() | Flamengo | 1200 |
Paulo Souza | 41 | ![]() | São Paulo | 850 |
Alessandro Pereira da Silva | 44 | ![]() | São Paulo | 1100 |
Avelino Ribeiro Buongermino | 54 | ![]() | Santos | 1100 |
Ricardo Sasaki | 53 | ![]() | São Paulo | 1400 |
Rômulo Frank | 45 | ![]() | Atlético Mineiro | 1100 |
Edílson Thielle | 39 | ![]() | – | |
Wellington Alencar | 40 | ![]() | Ceará | 925 |
Jean-François Mbuy | 45 | ![]() | – | |
Francisco Bustamante | 53 | ![]() | – | |
Edison Cataño | 43 | ![]() | Once Caldas | 325 |
Carlos Entrena | 52 | ![]() | – | |
Steven Giraldo | 33 | ![]() | Envigado F.C. | 240 |
Omar Medrano | 51 | ![]() | Orsomarso S.C. | 110 |
Néstor Riveros | 43 | ![]() | Boyacá Chicó F.C. | 120 |
Luis Rubio | 39 | ![]() | Tolima | 325 |
Oscar Sandoval | 65 | ![]() | América de Cali | 250 |
Luis Alfonso Sinisterra | 50 | ![]() | América de Cali | 230 |
Cristhian Tobar | 28 | ![]() | Pasto | 275 |
Juan Torres | 26 | ![]() | Pereira | 110 |
Andrés Trujillo | 28 | ![]() | Pereira | 120 |
Ivan Porobija | 35 | ![]() | Schalke 04 | 1200 |
Bojan Radanovic | 44 | ![]() | – | |
Henrik Bøgvad | 46 | ![]() | Hobro IK | 450 |
Søren Kaalund | 61 | ![]() | AaB | 1100 |
James Baldwin | 44 | ![]() | Man City | 9000 |
Alasdair Beattie | 50 | ![]() | Burnley | 1700 |
David Binningsley | 43 | ![]() | Man Utd | 2200 |
Chris Burton | 34 | ![]() | Norwich | 1000 |
Jeff Clarke | 65 | ![]() | Dundee Utd | 450 |
Grant Downie | 51 | ![]() | – | |
Jon Fearn | 44 | ![]() | Chelsea | 9500 |
Peter Friar | 45 | ![]() | Ferencváros | 700 |
Dave Galley | 57 | ![]() | Al-Ain | 625 |
Mark Gillett | 48 | ![]() | Nottm Forest | 5500 |
Colin Lewin | 45 | ![]() | – | |
Gary Lewin | 55 | ![]() | – | |
Fraser McKinney | 40 | ![]() | West Brom | 1700 |
Richie Merron | 55 | ![]() | Man Utd | 4500 |
Chris Morgan | 39 | ![]() | Arsenal | 4500 |
Richie Porter | 48 | ![]() | Everton | 1100 |
Rob Price | 46 | ![]() | Leeds | 1700 |
Mick Rathbone | 60 | ![]() | Everton | 1400 |
Richie Rawlins | 52 | ![]() | West Brom | 1700 |
Andy Renshaw | 40 | ![]() | – | |
Andrew Rolls | 45 | ![]() | Bristol City | 2800 |
Robin Sadler | 40 | ![]() | Derby | 1100 |
Pete Shaw | 38 | ![]() | Birmingham | 1100 |
Derek Wright | 64 | ![]() | Newcastle | 2800 |
Steve Wright | 44 | ![]() | Southampton | 5500 |
José María Baixaulí | 48 | ![]() | Levante | 3700 |
Juanjo Brau | 45 | ![]() | Barcelona | 1900 |
Antonio Fernández Gere | 43 | ![]() | Granada | 1100 |
Juan José García Cota | 53 | ![]() | Vigo | 475 |
Fernando Lacomba | 41 | ![]() | Málaga | 2800 |
Juan Carlos Pérez Frías | 62 | ![]() | – | |
Arturo Rubio | 57 | ![]() | Real Murcia | 375 |
Marcelino Torrontegui | 55 | ![]() | Málaga | 2400 |
Paavo Leiramo | 61 | ![]() | – | |
Daniel Besnard | 58 | ![]() | FC Nantes | 2400 |
Philippe Boulon | 63 | ![]() | OGC Nice | 3400 |
Régis Bouyaux | 49 | ![]() | FC Lorient | 1400 |
Gérard Calmelet | 63 | ![]() | FCSM | 1200 |
Jean-Georges Cellier | 61 | ![]() | – | |
Philippe Chantebel | 59 | ![]() | FC Nantes | 3000 |
Laurent Crouzal | 53 | ![]() | – | |
Marc Cuvelier | 58 | ![]() | LOSC | 3900 |
Bruno Gacoin | 54 | ![]() | SM Caen | 3400 |
Christophe Geoffroy | 56 | ![]() | – | |
Clément Hazard | 37 | ![]() | – | |
Richard Hernaez | 64 | ![]() | Châteauroux | 1100 |
Jérémy Jacquemot | 36 | ![]() | OL | 4300 |
Julien Jarlier | 49 | ![]() | Clermont | 1200 |
Denis Klingelschmitt | 57 | ![]() | FCSM | 1200 |
Jean-Pierre Lanfranchi | 55 | ![]() | SC Toulon | 625 |
Thierry Laurent | 54 | ![]() | Chelsea | 3900 |
Bruno Le Natur | 57 | ![]() | – | |
Vincent Marie | 45 | ![]() | Havre AC | 1300 |
Olivier Mégel | 49 | ![]() | Montpellier | 3400 |
Denis Morcel | 63 | ![]() | – | |
Jacques Muller | 46 | ![]() | FC Metz | 3200 |
Gaëtan Papin | 49 | ![]() | FCSM | 1300 |
Patrick Perret | 62 | ![]() | OL | 4300 |
Cyril Praud | 34 | ![]() | Paris SG | 5750 |
Stéphane Puech | 46 | ![]() | Troyes | 1300 |
Alain Ratat | 47 | ![]() | Nîmes | 3000 |
Sylvain Rousseau | 52 | ![]() | OL | 4200 |
Olivier Roussey | 60 | ![]() | – | |
Philippe Saffroy | 57 | ![]() | Nancy | 1200 |
Frédéric Talbi | 58 | ![]() | FCSM | 1200 |
Jacques Thébault | 47 | ![]() | Bordeaux | 3900 |
Geoffrey Van Overschelde | 37 | ![]() | Rennes | 3300 |
Markus Behrens | 46 | ![]() | SC Freiburg | 900 |
Holger Berger | 64 | ![]() | SV Werder | 1000 |
Andreas Bluhm | 45 | ![]() | – | |
Jörg Drill | 63 | ![]() | VfL Wolfsburg | 4300 |
Helmut Erhard | 46 | ![]() | FC Bayern | 2000 |
Peter Geigle | 46 | ![]() | TSG Hoffenheim | 1200 |
Holger Genius | 52 | ![]() | Schalke 04 | 1500 |
Christian Huhn | 43 | ![]() | FC Bayern | 2000 |
Florian Lauerer | 45 | ![]() | SV Werder | 1000 |
Dirk Müller | 50 | ![]() | Borussia M’gladbach | 1200 |
Christopher Rohrbeck | 40 | ![]() | Liverpool | 2000 |
David Selbach | 45 | ![]() | FC RB Salzburg | 950 |
Sebastian Süß | 36 | ![]() | Holstein Kiel | 650 |
Swantje Thomßen | 34 | ![]() | Borussia Dortmund | 1700 |
Uwe Vetter | 53 | ![]() | SC Freiburg | 900 |
Stephan Weickert | 48 | ![]() | FC Bayern | 2000 |
Frank Zöllner | 51 | ![]() | VfL Bochum | 1000 |
László Ágh | 39 | ![]() | Győr | 160 |
Barnabás Végh | 50 | ![]() | – | |
Sigit Pramudya | 30 | IDN | PSS | 250 |
Friðrik Ellert Jónsson | 45 | ![]() | – | |
Hildur Kristín Sveinsdóttir | 41 | ![]() | Breiðablik | 180 |
Liran Lifshitz | 53 | ![]() | – | |
Andrea Acciarri | 51 | ![]() | Sassuolo | 2700 |
Gianni Bianchi | 54 | ![]() | FC Bayern | 2000 |
Gian Nicola Bisciotti | 59 | ![]() | Inter | 3500 |
Valerio Caroli | 44 | ![]() | Lazio | 2900 |
Alfonso Casano | 54 | ![]() | – | |
Silvano Cotti | 67 | ![]() | Guangzhou | 475 |
Mauro Doimi | 54 | ![]() | Sampdoria | 2300 |
Francesco Pieralisi | 39 | ![]() | Zebre | 5500 |
Michele Putaro | 45 | ![]() | VfL Wolfsburg | 1500 |
Emanuele Randelli | 53 | ![]() | Zebre | 3900 |
Marco Rossi | 34 | ![]() | Pescara | 475 |
Gennady Belenky | 63 | KAZ | Sassuolo | 3000 |
Kim Byung-Woo | 54 | ![]() | – | |
Kim Tae-Soo | 51 | ![]() | – | |
Noh Hyun-Wook | 49 | ![]() | Daegu | 1200 |
Yoo Hwan-Mo | 52 | ![]() | Suwon | 750 |
Mario Pafundi | 41 | MLT | Man City | 1700 |
Danny Aaldering | 46 | ![]() | De Graafschap | 325 |
Paul Coolegem | 51 | ![]() | VVV-Venlo | 650 |
Edwin Coret | 53 | ![]() | ADO Den Haag | 1100 |
Roël Fränkel | 74 | ![]() | – | |
Jesper Gabriëls | 35 | ![]() | Vitesse | 1400 |
Edwin Goedhart | 55 | ![]() | – | |
Maarten Gozeling | 57 | ![]() | Ajax | 1300 |
Henk Hagenauw | 63 | ![]() | FC Groningen | 900 |
Paul Jongmans | 36 | ![]() | – | |
Peter Joosten | 60 | ![]() | NAC Breda | 525 |
Jos Kortekaas | 44 | ![]() | Vitesse | 1300 |
Toine Leijnse | 41 | ![]() | PSV | 1100 |
Dennis Lion | 50 | ![]() | Katwijk | 180 |
Falk Louwers | 34 | ![]() | PSV | 1400 |
Rinus Louwers | 67 | ![]() | PSV | 1500 |
Sven Louwers | 34 | ![]() | VVV-Venlo | 650 |
Frank Renzenbrink | 37 | ![]() | AZ | 1200 |
Charles Rudolf | 53 | ![]() | Helmond | 350 |
Lars Ruwaard | 25 | ![]() | Helmond | 400 |
Vincent Schinkel | 52 | ![]() | sc Heerenveen | 900 |
Jip Spierings | 76 | ![]() | TOP Oss | 425 |
Jasper Steens | 36 | ![]() | De Graafschap | 600 |
Dirk Steensma | 71 | ![]() | SC Cambuur | 500 |
Erik ten Voorde | 51 | ![]() | sc Heerenveen | 925 |
Marc van den Ingh | 57 | ![]() | Helmond | 375 |
Johan van der Ploeg | 51 | ![]() | FC Groningen | 625 |
Chris van der Veeken | 66 | ![]() | NAC Breda | 550 |
Frank van Deursen | 45 | ![]() | Ajax | 1400 |
Pim van Dord | 65 | ![]() | Ajax | 1100 |
Coen van Welij | 61 | ![]() | SC Cambuur | 525 |
Erwin Vloedgraven | 54 | ![]() | PEC Zwolle | 900 |
Fred Zwang | 55 | ![]() | Feyenoord | 1400 |
Steve Devine | 54 | ![]() | – | |
Nuno Anjinho | 39 | ![]() | – | |
Roberto Carreira | 34 | ![]() | FCP | 3000 |
Telmo Firmino | 42 | ![]() | SLB | 6000 |
Sorin Cristof | 33 | ![]() | FCSB | 475 |
Constantin Moroiu | 58 | ![]() | FCSB | 475 |
Bogdan Rus | 37 | ![]() | CFR Cluj | 130 |
Jacqui McCord-Uys | 55 | ![]() | SuperSport Utd | 500 |
David Milner | 53 | ![]() | Kaizer Chiefs | 500 |
John Williams | 44 | ![]() | Orlando Pirates | 450 |
Tim Williamson | 48 | ![]() | Celtic | 3900 |
Slobodan Brankovic | 69 | ![]() | Partizan | 110 |
Mitar Popovic | 59 | ![]() | Borac | 20 |
Zoran Rakic | 64 | ![]() | Partizan | 110 |
Viktor Vujosevic | 49 | ![]() | – | |
Igor Klopcic | 53 | ![]() | Domzale | 150 |
Christian Andersson | 34 | ![]() | Djurgårdens IF | 1200 |
Simon Bakkoui | 60 | ![]() | Halmstads BK | 800 |
Karl Barrling | 35 | ![]() | Djurgårdens IF | 1100 |
Linda Eisersjö | 38 | ![]() | – | |
Jimmy Eriksson | 36 | ![]() | Syrianska FC | 140 |
Patrik Ghazarian | 29 | ![]() | BK Häcken | 1100 |
Thomas Johansson | 52 | ![]() | Kalmar FF | 1100 |
Michael Lagercrantz | 30 | ![]() | Östersunds FK | 425 |
Fredrik Larsson | 45 | ![]() | IFK Göteborg | 1200 |
Jenny Larsson | 34 | ![]() | Östersunds FK | 1100 |
Niklas Lidslot | 28 | ![]() | Norrby IF | 325 |
Matilda Lundblad | 37 | ![]() | IF Elfsborg | 1200 |
Johan Meldo | 37 | ![]() | IF Elfsborg | 1000 |
Henrik Nyhus | 32 | ![]() | – | |
Carl Persson | 41 | ![]() | IFK Göteborg | 1200 |
Mariano Vaudagna | 42 | ![]() | GAIS | 775 |
Abdel Redissi | 53 | ![]() | OL | 4000 |
Andriy Baglaenko | 61 | ![]() | Girnyk-Sport | 210 |
Victor Bidyuk | 41 | ![]() | Olexandriya | 650 |
Valeriy Bulatov | 35 | ![]() | Vorskla | 525 |
Artur Gluschenko | 53 | ![]() | Shakhtar | 1000 |
Stanyslav Kalinichenko | 42 | ![]() | Vorskla | 700 |
Volodymyr Kamynin | 58 | ![]() | Volyn | 250 |
Yuriy Kotyga | 47 | ![]() | Cherkaschyna | 170 |
Olexandr Kotyuk | 34 | ![]() | Volyn | 170 |
Valeriy Kryvalchuk | 60 | ![]() | Volyn | 190 |
Victor Kyrylenko | 59 | ![]() | Shakhtar | 925 |
Volodymyr Malyuta | 77 | ![]() | Dynamo Kyiv | 825 |
Leonid Myronov | 70 | ![]() | Dynamo Kyiv | 725 |
Vadym Omelyanenko | 36 | ![]() | Dnipro-1 | 650 |
Rostyslav Pastushenko | 57 | ![]() | Karpaty | 675 |
Sergiy Petrov | 53 | ![]() | Zorya | 750 |
Olexandr Pytel | 31 | ![]() | Volyn | 240 |
Andriy Shmorgun | 57 | ![]() | Dynamo Kyiv | 800 |
Yuriy Sulymenko | 44 | ![]() | Vorskla | 700 |
Volodymyr Tkachenko | 76 | ![]() | Shakhtar | 725 |
Olexandr Valov | 32 | ![]() | Cherkaschyna | 170 |
Rick Guter | 54 | ![]() | Colorado | 1300 |
Takip Listesi Kurulumu
- Dosyayı indir.
- İndirilen dosyayı aşağıdaki klasöre taşıyın: Belgelerim\Sports Interactive\Football Manager 2020\shortlists
- Football Manager 2020’yi çalıştırın ve Kulüp Çalışanları>Teknik Heyet Takip Listesi>Takip Listesi Aç…
- Daha sonra indirdiğiniz dosyayı seçin.
- Eğer takip listesini doğru klasöre yerleştirdiyseniz, mevcut takip listesinin tam listesini görürsünüz. Daha sonra bunları kayıtlarınıza yükleyebilirsiniz.

Keyifli oyunlar, bağımlılar! 🙂
Kaynak: fminside.net
Follow @fmbagimlisi Tweets by fmbagimlisi
0 Yorum