Wonderkid Nedir?
Wonderkid, Football Manager 2021’de bir kariyer açtığınızda en fazla 21 yaşında olan ve potansiyel yeteneği (PA) en az 150 olan futbolcudur. Tabii her oyuncunun potansiyel yeteneği her oyunda aynı çıkacak diye bir şey yok fakat en fazla +/- 8 olarak değişebilir.
Kariyerimde buradan bir oyuncu bulamıyorum. Neden acaba?
Bu listeyi mümkün olan en büyük veri tabanı ile oluşturduk ve tüm ligleri ve FM 21’e yükledik. Bazı oyuncular oyunda sadece bu liglerden birinde yer alırken, diğerleri – daha popüler oyuncular – yüklediğiniz liglerin sayısına bakılmaksızın kayıtlarınıza yüklenecektir. Bu listedeki bir oyuncu kaydınızda değilse, bunun nedeni büyük olasılıkla veri tabanınızın boyutu ve seçtiğiniz uluslar olabilir.
Aynı zamanda en son sayfanın en altında Takip Listesi halinde indirip, oyun içinde görebileceğiniz dosya da mevcuttur. Kurulum yine indirim linkinin hemen üstündedir.
Takip Listesi indirme linki 3. sayfadadır.
Kaleciler
İsim | Mevki | Kulübü | Uyruk | Yaş | Değer |
---|---|---|---|---|---|
Illan Meslier | GK | Leeds Utd | 20 | £18.5M | |
Diogo Costa | GK | FC Porto | 20 | £1M | |
Maarten Vandevoordt | GK | KRC Genk | 18 | £150K | |
Gabriel Brazão | GK | Real Oviedo | 19 | £135K | |
Stefano Turati | GK | Sassuolo | 18 | £90K | |
Manuel Gasparini | GK | Udinese | 18 | £67K | |
Charlie Setford | GK | Ajax | 16 | £35K | |
Simon Ngapandouetnbu | GK | Marseille | 17 | £20.5K | |
Mikki van Sas | GK | Manchester City | 16 | £13.75K | |
Alejandro Iturbe | GK | Atlético de Madrid | 16 | £8.25K | |
Cristian | GK | Boavista | 18 | £325 |
Defanslar
İsim | Mevki | Kulüp | Uyruk | Yaş | Değer |
---|---|---|---|---|---|
Marc Jurado | D (R) | Man Utd | 16 | £21.5K | |
Lee O’Connor | D (RC) | Tranmere | 19 | £125K | |
Jarrad Branthwaite | D (C) | Everton | 18 | £375K | |
Nathan Ferguson | D (C) | Crystal Palace | 19 | £7.25M | |
Mujaid Sadick | D (RC) | Deportivo de La Coruña | 20 | £100K | |
Cristhian Mosquera | D (C) | Valencia | 16 | £54K | |
Bosko Sutalo | D (C) | Atalanta | 20 | £1.6M | |
Pablo Ramón | D (C) | Real Madrid Castilla | 19 | £40.5K | |
Nicolò Armini | D (C) | Lazio | 19 | £125K | |
Ki-Jana Hoever | D (RC), WB (R) | Wolves | 18 | £250K | |
Rayan Aït-Nouri | D (L) | Wolves | 19 | £2.3M | |
Cazzetta | D (L) | Internacional | 19 | £21K | |
Iván Muñoz | D (C) | Valencia Mestalla | 18 | £115K | |
Josko Gvardiol | D (C) | Dinamo Zagreb | 18 | £950K | |
Mateja Milovanovic | D (C) | Ajax | 16 | £54K | |
Marash Kumbulla | D (C) | Roma | 20 | £5M | |
Mattia Viti | D (C) | Empoli | 18 | £165K | |
Wesley Fofana | D (C) | Leicester | 19 | £11.75M | |
William Saliba | D (C) | Arsenal | 19 | £11.75M | |
Armel Bella-Kotchap | D (C) | VfL Bochum | 18 | £59K | |
Jorge Cuenca | D (C) | Almería | 20 | £180K | |
Nehuén Pérez | D (C) | Granada | 20 | £4.1M | |
Ozan Kabak | D (C) | Schalke 04 | 20 | £4M | |
Bruno Amione | D (C) | Hellas Verona | 18 | £205K | |
Haydon Roberts | D (C) | Rochdale | 18 | £1.4M | |
Thimothée Pembélé | D (C) | Paris Saint-Germain | 17 | £215K | |
Leonidas Stergiou | D (C) | St. Gallen | 18 | £950K | |
Strahinja Pavlovic | D (C) | AS Monaco | 19 | £925K | |
Eduardo Quaresma | D (C) | Sporting CP B | 18 | £725K | |
Benoît Badiashile | D (C) | AS Monaco | 19 | £2.4M | |
Igor Diveev | D (C) | CSKA Moscow | 20 | £225K | |
Matteo Lovato | D (C) | Hellas Verona | 20 | £675K | |
Davide Bettella | D (C) | Monza | 20 | £675K | |
Becir Omeragic | D (C) | Zürich | 18 | £400K | |
Gastón Ávila | D (C) | Boca Juniors | 18 | £400K | |
Ravil Tagir | D (C) | İstanbul Başakşehir | 17 | £235K | |
Luis Binks | D (C) | Montreal Impact | 18 | £94K | |
Chris Richards | D (C) | Bayern II | 20 | £57K | |
Facundo González | D (C) | Valencia | 17 | £54K | |
Matthijs de Ligt | D (C) | Juventus | 20 | £35M | |
Bright Arrey-Mbi | D (C) | Bayern München | 17 | £50K | |
Christian Dalle Mura | D (C) | Fiorentina | 18 | £47K | |
Diego Almeida | D (C) | FC Barcelona | 16 | £43.5K | |
Álvaro Carrillo | D (C) | Real Madrid Castilla | 18 | £43.5K | |
Max Normann Williamsen | D (C) | Kristiansund | 17 | £26.5K | |
Eric García | D (C) | Manchester City | 19 | £19.75M | |
Luke Mbete-Tabu | D (C) | Manchester City | 16 | £21K | |
Loïc Mbe Soh | D (C) | Nottm Forest | 19 | £125K | |
Nmadi Collins | D (C) | Borussia Dortmund | 16 | £17K | |
David Vinhas | D (C) | FC Porto | 17 | £6.75K | |
Filip Vasko | D (C) | Zemplín Michalovce | 20 | £4.2K | |
Mario Vuskovic | D (C) | Hajduk Split | 18 | £59K | |
Jean-Clair Todibo | D (C) | SL Benfica | 20 | £5M | |
Boubacar Kamara | D (C), DM | Marseille | 20 | £7M | |
Ethan Ampadu | D (C), DM, M (C) | Sheffield United | 19 | £8.25M | |
Marco Kana | D (C), DM | RSC Anderlecht | 17 | £190K | |
Max Aarons | D (R) | Norwich | 20 | £15M | |
Tomás Esteves | D (R) | Reading | 18 | £325K | |
Heitor | D (R) | Internacional | 19 | £575K | |
Gabriel Menino | D (R), DM, M (C) | Palmeiras | 19 | £3.3M | |
Malo Gusto | D/WB (R), M (C) | Lyon | 17 | £46.5K | |
Reece James | D (R) | Chelsea | 20 | £25.5M | |
Pedro Porro | D/WB (R), AM (RC) | Sporting CP | 20 | £14.25M | |
Josha Vagnoman | D/WB (RL) | Hamburger SV | 19 | £375K | |
Yukhym Konoplya | D (R) | Desna Chernihiv | 20 | £250K | |
Sergiño Dest | D/WB (R) | FC Barcelona | 19 | £10M | |
Tariq Lamptey | D/WB (R) | Brighton | 19 | £16M | |
Noah Katterbach | D/WB (L) | 1. FC Köln | 19 | £1M | |
Nuno Mendes | D/WB (L) | Sporting CP | 18 | £4.5M | |
Prince Aning | D/WB (L) | Ajax | 16 | £29K | |
Riquelme | D (L) | Vasco da Gama | 17 | £5K | |
Ian Maatsen | D (L) | Charlton | 18 | £235K | |
Alphonso Davies | D/WB (L) | Bayern München | 19 | £6M | |
Tiago Araújo | D (L), AM (RL) | SL Benfica B | 19 | £100K | |
Riccardo Calafiori | D/WB (L) | Roma | 18 | £140K | |
Juan Miranda | D/WB (L) | Real Betis | 20 | £700K | |
David De la Víbora | D/WB (L) | Real Madrid | 17 | £7K | |
Jesús Vázquez | D/WB (L) | Valencia Mestalla | 17 | £62K | |
Valentino Livramento | D/WB (R) | Chelsea | 17 | £145K | |
Ryan Sessegnon | D/AM (L) | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | £19.5M | |
Bukayo Saka | WB (L), AM (RL) | Arsenal | 18 | £26M |
0 Yorum