Football Manager 2020’deki en iyi asistan menajerlerin kim olduğuna bir göz atalım. Oyun içinde kolayca inceleyebilmeniz için en aşağıdaki Takip Listesi‘ni indirebilirsiniz.
Asistan menajer, takımınızın oyuncularının ve rakiplerinizin özetlerini verecektir. Asistan menajer ayrıca basın konferanslarına, tünel röportajlarına gidebilir ve sezon öncesi hazırlık maçları düzenleyebilir.
Asistan menajer de hazırlık maçlarında takımı sizin için yönetebilir, takım konuşmaları yapabilir ve oyuncularınıza rakip oyuncularla maç öncesi talimatlar verebilir.
Asistan menajerinizi işe alırken öncelikle üç özelliğe bakmalısınız.
- Kararlılık
- Disiplin Seviyesi
- Motivasyon
Football Manager varsayılan olarak bu üç özelliği vurgular; Adam Yönetimi, Oyuncu Potansiyeli ve Oyuncu Yeteneği Değerlendirme.
Ancak tüm dürüstlükle söyleyebilirim ki, bu üç özellik FM 20 asistan menajerden daha çok Futbol Direktörü rolüne uygundur.
Asistanınızdan antrenman vermesini de planlıyorsanız, antrenör özelliklerine de bakmalısınız. Ancak bunları listemiz için bir kenara bırakacağız ve öncelikle yukarıda belirtilen üç özelliğe odaklanacağız.
Ayrıca, asistan menajerinizin taktiklerde size yardımcı olmasını veya rakip takım talimatlarını belirlemesini isterseniz, aramanıza Taktik ve Oyuncu Yeteneğini Değerlendirme‘yi de ekleyin.
Son olarak, asistan menajeriniz şu anki yönettiğiniz takımın ülkesinin uyruğunda değilse Uyum özelliğini de dikkate almayı unutmayın.
FM 20’de bir sürü mükemmel asistan menajer var, ancak oyunun başlangıcında kulübünüze imza atmaya istekli olmayacak.
Bu isteksizlik, sadece bir kulüp ya da ülke için imzalamış olmaları ve başka bir pozisyona hemen hareket etmek istemedikleri ya da kulübünüzün düşük popülerliğiyle ilgilenmedikleri için olabilir.
En iyi asistan menajeri ararken baktığım kriterler;
- Potansiyel yetenek 150 veya daha yüksek olmalıdır.
- Bir sonraki işi olarak asistan menajer pozisyonu ile ilgilenmelidir.
- Hiçbir kulüpte / ülkede menajer olmamalıdır.
Puan | İsim | Kulüp | Yaş | Maaş (Haftalık) | Uyruk |
---|---|---|---|---|---|
5 | Marco Landucci | – | 55 | – | |
5 | Juan Carlos Carcedo | Arsenal | 45 | £25,000 p/w | |
5 | Peter Krawietz | Liverpool | 47 | £15,000 p/w | |
5 | Brian Kidd | Man City | 70 | £12,000 p/w | |
5 | Rui Faria | Al-Duhail | 44 | £5,500 p/w | |
5 | Jesús Pérez | Tottenham | 47 | £17,500 p/w | |
5 | Zeljko Buvac | – | 57 | – | |
5 | Ibán Cuadrado | Barcelona | 40 | £550 p/w | |
5 | Germán Burgos | A. Madrid | 50 | £26,500 p/w | |
5 | Peter Hermann | – | 67 | – | |
4.5 | Mark Bowen | Reading | 55 | £5,000 p/w | |
4.5 | Massimiliano Farris | Lazio | 48 | £5,000 p/w | |
4.5 | Pablo Villa | Arsenal | 43 | £15,000 p/w | |
4.5 | Paolo Vanoli | Inter | 46 | £4,900 p/w | |
4.5 | Éder Aleixo | ATM | 62 | £1,200 p/w | |
4.5 | Luís Fernando Flores | CEA | 55 | £1,600 p/w | |
4.5 | Edwin Linssen | Vitesse | 38 | £1,200 p/w | |
4.5 | Joan Barbarà | Barcelona | 52 | £3,700 p/w | |
4.5 | Zsolt Löw | Paris SG | 40 | £6,250 p/w | |
4.5 | Sérgio Botelho | Al-Nassr (KSA) | 44 | £775 p/w | |
4.5 | Guy Stéphan | – | 62 | – | |
4.5 | Daniele Angarano | Zebre | 54 | £5,000 p/w | |
4.5 | Davide Ancelotti | Napoli | 29 | £13,500 p/w | |
4.5 | Seppo Eichkorn | Schalke 04 | 62 | £2,600 p/w | |
4.5 | Rui Pedro Silva | Wolves | 49 | £8,000 p/w | |
4.5 | Tonny Bruins Slot | Ajax | 72 | £3,400 p/w | |
4.5 | Johnny Metgod | – | 61 | – | |
4.5 | Ilídio Vale | – | 61 | – | |
4.5 | João Pedro Sousa | Famalicão | 47 | £2,600 p/w | |
4.5 | Mauro Tassotti | – | 59 | – | |
4.5 | Doménec Torrent | NYCFC | 56 | £9,250 p/w | |
4.5 | Edin Terzic | Borussia Dortmund | 36 | £6,500 p/w | |
4.5 | Cláudio Grillo | – | 54 | – | |
4.5 | Marco van Basten | – | 54 | – | |
4.5 | Carles Planchart | Man City | 53 | £5,000 p/w | |
4.5 | Flávio Tanajura | VIT | 44 | £425 p/w | |
4.5 | Carlos Marchena | Sevilla B | 39 | £3,200 p/w | |
4.5 | Raúl José | Sporting | 55 | £3,900 p/w | |
4.5 | Ruud van Nistelrooij | PSV | 42 | £2,100 p/w | |
4.5 | Sidnei Lobo | SEP | 49 | £2,200 p/w | |
4.5 | Raúl Riancho | – | 59 | – | |
4.5 | Sergiy Rebrov | Ferencváros | 45 | £1,800 p/w | |
4.5 | Eddy Sözer | – | 50 | – | |
4.5 | Steve Holland | – | 49 | – | |
4.5 | Craig Shakespeare | – | 55 | – | |
4.5 | Juan Carlos Vicens | Man City | 34 | £1,500 p/w | |
4.5 | Quim Ramón | Barcelona | 36 | £900 p/w | |
4.5 | Michael Lindeman | N.E.C. | 55 | £550 p/w | |
4.5 | Manfred Dubski | – | 64 | – | |
4 | Jens Lehmann | – | 49 | – | |
4 | Javier Moreiras | Villarreal | 55 | £3,000 p/w | |
4 | Derek Fazackerley | Oxford | 67 | £1,000 p/w | |
4 | Walter Samuel | – | 41 | – | |
4 | Leomir de Souza | – | 57 | – | |
4 | Édson Gonzaga | – | 59 | – | |
4 | Peter Wettergren | – | 51 | – | |
4 | Michael Thurk | Mainz 05 | 43 | £6,000 p/w | |
4 | Jorge Pautasso | – | 57 | – | |
4 | Beñat | Eibar | 34 | £2,000 p/w | |
4 | Graeme Jones | Luton | 49 | £5,000 p/w | |
4 | Eddie Newton | Chelsea | 47 | £10,000 p/w | |
4 | Dennis Bergkamp | – | 50 | – | |
4 | Galeano | – | 47 | – | |
4 | Roberto Abbondanzieri | Pachuca | 46 | £925 p/w | |
4 | Gustavo Lema | Monterrey | 50 | £1,000 p/w | |
4 | Eddie Niedzwiecki | Reading | 60 | £2,000 p/w | |
4 | Guillermo Hoyos | – | 56 | – | |
4 | Sebastián Corona | Sevilla | 42 | £2,500 p/w | |
4 | Javi García | Peralada | 41 | £180 p/w | |
4 | Rene Meulensteen | – | 55 | – | |
4 | Olexandr Funderat | Shakhtar | 46 | £110 p/w | |
4 | Hugo Gottardi | – | 65 | – | |
4 | Mikel Arteta | Man City | 37 | £30,000 p/w | |
4 | Luismi Loro | Villarreal | 39 | £3,200 p/w | |
4 | Carlos Meléndez | A. Bilbao | 62 | £2,800 p/w | |
4 | Xavier Tamarit | – | 37 | – | |
4 | Javier Telechea | – | 31 | – | |
4 | Alexandre Mendes | GRE | 49 | £1,600 p/w | |
4 | Andrey Lopes | SEP | 45 | £1,200 p/w | |
4 | Lucas Silvestre | – | 31 | – | |
4 | Pau Martí | Barcelona B | 35 | £1,300 p/w | |
4 | Paul Clement | – | 47 | – | |
4 | Ben Garner | – | 39 | – | |
4 | Danilo Butorovic | West Brom | 34 | £3,500 p/w | |
4 | Carl Martin | Southampton | 32 | £1,500 p/w | |
4 | Laurent Lauzun | – | 39 | – | |
4 | Tomasz Waldoch | Schalke 04 II | 48 | £1,300 p/w | |
4 | Angelo Alessio | Kilmarnock | 54 | £2,000 p/w | |
4 | Luís Nascimento | Rio Ave | 40 | £1,900 p/w | |
4 | Fábio Moura | Portimonense | 32 | £1,500 p/w | |
4 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | 42 | £25,000 p/w | |
4 | Roberto Ayala | – | 46 | – | |
4 | Arno Michels | Paris SG | 51 | £8,000 p/w | |
4 | Miguel Moreira | – | 35 | – | |
4 | Matthias Kaltenbach | TSG Hoffenheim | 34 | £2,600 p/w | |
4 | Danny Röhl | FC Bayern | 30 | £5,000 p/w | |
4 | Sergi Sanz | – | 32 | – | |
3.5 | David Badía | Almería | 44 | £4,200 p/w | |
3.5 | Adilson | ATM | 32 | £1,200 p/w | |
3.5 | Gastón Martínez | Lanús | 44 | £700 p/w | |
3.5 | Míchel Salgado | – | 43 | – | |
3.5 | Luis Blanco | Espanyol | 41 | £2,100 p/w | |
3.5 | Sean Parrish | Wolves | 47 | £850 p/w | |
3.5 | Felipe Sánchez | Espanyol | 42 | £2,700 p/w | |
3.5 | Raúl Espínola | Granada | 38 | £7,750 p/w | |
3.5 | Dirk Jan Derksen | sc Heerenveen | 47 | £1,400 p/w | |
3.5 | Cosimo Inguscio | – | 56 | – | |
3.5 | Vladislav Ternavskiy | Arsenal Tula | 50 | £500 p/w | |
3.5 | Valery Klimov | Arsenal Tula | 45 | £600 p/w | |
3.5 | Rubén Martínez | Vigo | 42 | £2,900 p/w | |
3.5 | Frédéric Izeda | Reims | 42 | £3,100 p/w | |
3.5 | Juan Bandiera | Veracruz | 39 | £350 p/w | |
3.5 | Csaba Máté | Ferencváros | 49 | £900 p/w | |
3.5 | Alfonso | – | 46 | – | |
3.5 | Edgar Torosyan | – | 33 | – | |
3.5 | Ivan Mincic | Slovan Bratislava | 30 | £240 p/w | |
3.5 | Steven Cherundolo | – | 40 | – | |
3.5 | Dylan Kerr | – | 52 | – | |
3.5 | Javier Benavides | Oviedo | 35 | £4,300 p/w | |
3.5 | Hedwiges Maduro | – | 34 | – | |
3.5 | José Sarrió | Getafe | 50 | £5,500 p/w | |
3.5 | Ángel Chacón | – | 42 | – | |
3.5 | Pablo Fernández | SAN | 45 | £1,800 p/w | |
3.5 | Fernando Risso | Atl. Tucumán | 49 | £1,000 p/w | |
3.5 | Moritz Volz | RB Leipzig | 36 | £8,000 p/w | |
3.5 | Preto Casagrande | – | 44 | – | |
3.5 | René Maric | Borussia M’gladbach | 26 | £3,000 p/w | |
3.5 | Rodrigo Braña | Estudiantes (LP) | 40 | £575 p/w | |
3.5 | Noni Arrojo | Coruña | 29 | £2,000 p/w | |
3.5 | Ilja Hofstädt | Hertha Berlin | 46 | £4,000 p/w | |
3.5 | Alfredo Fusar Bassini | – | 29 | – | |
3.5 | Srecko Kurbasa | FC RB Salzburg | 61 | £1,700 p/w |
Takip Listesi Kurulumu
- Dosyayı indir.
- İndirilen dosyayı aşağıdaki klasöre taşıyın: Belgelerim\Sports Interactive\Football Manager 2020\shortlists
- Football Manager 2020’yi çalıştırın ve Kulüp Çalışanları>Teknik Heyet Takip Listesi>Takip Listesi Aç…
- Daha sonra indirdiğiniz dosyayı seçin.
- Eğer takip listesini doğru klasöre yerleştirdiyseniz, mevcut takip listesinin tam listesini görürsünüz. Daha sonra bunları kayıtlarınıza yükleyebilirsiniz.

Keyifli oyunlar, bağımlılar! 🙂
Kaynak: footballmanagerblog.org
Follow @fmbagimlisi Tweets by fmbagimlisi
0 Yorum