Football Manager 2020’e girdiniz, yeni kariyer açtınız. Birkaç ayarınızı yaptınız ve hiç devam demeden çoğumuz Gözlemcilik sekmesine girip hemen Serbest Oyuncular‘ı bir aratırız. Kim var, kim yok… İşte size oyun içindeki en iyi serbest oyuncular ve en aşağıda indirebileceğiniz, daha sonra da oyun içinde görebileceğiniz takip listesi bulunuyor.
Aşağıdaki liste oyuncuların mevcut yeteneklerinin büyükten küçüğe sıralanmış halidir. (Bazı oyunlarda çok küçük değişiklikler gösterebilir.)
İsim | Pozisyon | Uyruk | Yaş |
---|---|---|---|
Fábio Coentrão | D/WB (L) | 31 | |
Emiliano Viviano | GK | 33 | |
Keisuke Honda | AM (RC) | 33 | |
Juan Forlín | D (C), DM | 31 | |
Ivan Strinic | D/WB (L) | 31 | |
Nicolai Müller | M/AM (R) | 31 | |
Lucas Silva | DM, M (C) | 26 | |
Fran Rico | M (C) | 31 | |
Eugene Khacheridi | D (C) | 31 | |
Biro Biro | AM (RL) | 24 | |
Hatem Ben Arfa | AM (RC) | 32 | |
Valon Behrami | M (C) | 34 | |
Rolando | D (C) | 33 | |
Álvaro Medrán | M (C) | 25 | |
Nicolás Pareja | D (C) | 35 | |
Matías Silvestre | D (C) | 34 | |
Nemanja Pejcinovic | D (C) | 31 | |
Samu | M/AM (R) | 28 | |
Ricardo Ferreira | D (C) | 26 | |
Fernando Tissone | DM, M (C) | 32 | |
Adil Hermach | DM | 32 | |
Jérémie Bela | AM (R) | 26 | |
Yoann Gourcuff | M/AM (C) | 32 | |
Mathieu Flamini | M (C) | 35 | |
Younes Kaboul | D (C) | 33 | |
Maximiliano Pereira | D (R) | 35 | |
Jefferson | D (L) | 30 | |
Borja Equiza | D (C) | 31 | |
Fabiano | GK | 31 | |
Slobodan Rajkovic | D (C) | 30 | |
Jonathan Biabiany | AM (R) | 31 | |
Jonathas | ST (C) | 30 | |
Christian Träsch | D/WB (R) | 31 | |
Didier Digard | DM | 32 | |
Cheikh Ndoye | M (C) | 33 | |
Jhon Cifuente | ST (C) | 26 | |
Wilfried Bony | ST (C) | 30 | |
Gregory van der Wiel | D (R) | 31 | |
Dusan Basta | D/WB (R) | 34 | |
Gabriel Paletta | D (C) | 33 | |
Leiton Jiménez | D (C) | 30 | |
Mandi | DM, M (C) | 30 | |
Danny | AM (LC) | 35 | |
Rouzbeh Cheshmi | D (C), DM | 25 | |
Franck Tabanou | D (L) | 30 | |
John Ogu | DM, M (C) | 31 | |
Gustavo Colman | M (C) | 34 | |
Mehrdad Pouladi | D (L) | 32 | |
Giulio Donati | D/WB (R) | 29 | |
Aarón Ñíguez | AM (LC) | 30 | |
Ignazio Abate | D/WB (R) | 32 | |
Johan Djourou | D (C) | 32 | |
Youssouf Mulumbu | DM, M (C) | 32 | |
Jordon Mutch | M (C) | 27 | |
Diego Capel | AM (L) | 31 | |
Masoud Shojaei | AM (C) | 35 | |
Philipp Wollscheid | D (C) | 30 | |
Delvin Ndinga | DM | 31 | |
Andrea Raggi | D (C) | 35 | |
Nicolás Aguirre | M (LC) | 28 | |
Dmitry Tarasov | DM | 32 | |
Jagos Vukovic | D (C) | 31 | |
Tommie Hoban | D (C) | 25 | |
Guillermo Burdisso | D (C) | 30 | |
Mouez Hassen | GK | 24 | |
Riccardo Montolivo | DM, M (C) | 34 | |
Eliseu | D/WB (L) | 35 | |
Keirrison | ST (C) | 30 | |
Birkir Bjarnason | M (LC) | 31 | |
Ádám Bogdán | GK | 31 | |
Thanos Petsos | DM, M (C) | 28 | |
Borja Viguera | ST (C) | 32 | |
Juan Carlos Valenzuela | D (C) | 35 | |
Alexander Büttner | D (L) | 30 | |
Fernando Bob | DM, M (C) | 31 | |
Martin Olsson | D (L) | 31 | |
Ben Marshall | M/AM (R) | 28 | |
Ezequiel Videla | DM, M (C) | 31 | |
Severo Meza | D (R) | 32 | |
Ernandes | D/WB (L) | 31 | |
Ikechukwu Uche | ST (C) | 35 | |
Modibo Maïga | ST (C) | 31 | |
Enrique Esqueda | AM (R) | 31 | |
Roberto Santamaría | GK | 34 | |
Kanu | D (C) | 35 | |
Moussa Sow | ST (C) | 33 | |
Denílson | DM, M (C) | 31 | |
Arouca | DM, M (C) | 32 | |
Marco Andreolli | D (C) | 33 | |
Serdar Taşçı | D (C) | 32 | |
Mario Bolatti | DM | 34 | |
Carlos Eduardo | M (C), AM (LC) | 31 | |
Emil Hallfreðsson | M (C) | 34 | |
Jaja Coelho | AM (LC), ST (C) | 33 | |
Bruno Rodrigo | D (C) | 34 | |
Aleksandar Pantic | D (C) | 27 | |
Emmanuel Emenike | ST (C) | 32 | |
Gabriel Torje | AM (R) | 29 | |
Fabrício | D/WB/M (L) | 32 | |
Nuno André Coelho | D (C) | 33 | |
Adrien Regattin | AM (RL) | 27 | |
Nosa Igiebor | M/AM (C) | 28 | |
Giuseppe Rossi | ST (C) | 32 | |
Darren Fletcher | DM, M (C) | 35 | |
Stephen Ireland | M (C) | 32 | |
Juan Manuel Vargas | D (L) | 35 | |
Gojko Kacar | DM, M (C) | 32 | |
Ivo Ilicevic | M/AM (L) | 32 | |
Leonel Álvarez | DM, M (C) | 24 | |
Dejan Lekic | ST (C) | 34 | |
Dové Womé | AM (RC) | 28 | |
Eros Pisano | D (R) | 32 | |
Aly Ghazal | DM | 27 | |
Filippo De Col | D/WB (R) | 25 | |
Paulo Henrique | ST (C) | 30 | |
Matthew Spiranovic | D (C) | 30 | |
Paco Montañés | M/AM (L) | 32 | |
David De Paula | DM, M (C), AM (R) | 35 | |
Sulley Muntari | M (C) | 34 | |
Junior Santos | AM (C) | 33 | |
Babá | ST (C) | 31 | |
Victor Anichebe | AM (L), ST (C) | 31 | |
Miguel Rosa | M (C), AM (LC) | 30 | |
Mario | GK | 31 | |
Shkëlzen Gashi | AM (RLC) | 30 | |
André Leão | DM, M (C) | 34 | |
Daniel Nii Adjei | D (R), DM, M (C) | 29 | |
Obafemi Martins | ST (C) | 34 | |
Douglas | D (C) | 31 | |
Vurnon Anita | DM | 30 | |
Manu Del Moral | AM (L), ST (C) | 35 | |
Jordan Archer | GK | 26 | |
Zé Love | ST (C) | 31 | |
Piet Velthuizen | GK | 32 | |
Almen Abdi | M/AM (C) | 32 | |
Gerardo Flores | D (R) | 33 | |
Felipe Santana | D (C) | 33 | |
Joffre Guerrón | ST (C) | 34 | |
Lima | D (C) | 34 | |
James Collins | D (C) | 35 | |
Fábio Ferreira | D (C) | 34 | |
George Lebese | M/AM (L) | 30 | |
Nicolás Castro | AM (RC) | 35 | |
Miguel Flaño | D (C) | 34 | |
Antonio Nocerino | M (C) | 34 | |
Cristian Molinaro | D/WB (L) | 35 | |
Siphiwe Tshabalala | M (L), AM (LC) | 34 | |
Oussama Assaidi | AM (RL) | 30 | |
Marcus Olsson | D/WB (L) | 31 | |
Dany Nounkeu | D (C) | 33 | |
Diego Poyet | DM | 24 | |
Alexandros Tziolis | DM, M (C) | 34 | |
Ondrej Mazuch | D (C) | 30 | |
Tolga Zengin | GK | 35 | |
Kadu | D (C) | 32 | |
Arnold Mvuemba | M (C) | 34 | |
Ross McCormack | AM (C), ST (C) | 32 | |
Joe Ledley | DM, M (C) | 32 | |
Maximiliano Biancucchi | AM (R), ST (C) | 34 | |
Malick Mbaye | M (C) | 23 | |
Matías Quiroga | M (L) | 33 | |
Jordan Lotiès | D (C), DM | 34 | |
José Ángel | D (C), DM | 30 | |
Samed Yesil | ST (C) | 25 | |
Marcos Remeseiro | AM (C) | 26 | |
Brian Sarmiento | AM (RC) | 29 | |
Javier Balboa | AM (R) | 34 | |
Victor Obinna | M/AM (L), ST (C) | 32 | |
Emiliano Armenteros | AM (L) | 33 | |
Alexandr Bukharov | ST (C) | 34 | |
Logan Bailly | GK | 33 | |
Jack Rodwell | DM | 28 | |
Paulinho | ST (C) | 33 | |
Luís Ricardo | D (R) | 35 | |
Yannick Djaló | AM (R) | 33 | |
José Francisco Torres | M (C) | 31 | |
Diego Macedo | D/WB (R) | 32 | |
Bruno Pereirinha | D (RL), WB/M (R) | 31 | |
Cicinho | D/WB (R) | 32 | |
Dmitry Torbinskiy | M (C) | 35 | |
Zeljko Brkic | GK | 32 | |
Cristian Pasquato | AM (C) | 29 | |
Kornel Salata | D (C) | 34 | |
Francis Litsingi | AM (R) | 32 | |
Anton Kanibolotskyi | GK | 31 | |
Marco Motta | D/WB (R) | 33 | |
Jeffren | AM (RL) | 31 | |
Danilinho | AM (C) | 32 | |
Kevin Harbottle | AM (LC), ST (C) | 29 | |
Tsepo Masilela | D (L) | 34 | |
Juan Manuel Torres | DM, M (C) | 34 | |
Andrezinho | AM (C) | 35 | |
Sifiso Myeni | AM (RL) | 31 | |
José Carlos | AM (RL) | 31 | |
Lazhar Hadj Aïssa | AM (C) | 35 | |
Tefu Mashamaite | D (RLC) | 34 | |
Lenny | ST (C) | 31 | |
Oleg Barannik | ST (C) | 27 | |
Nicolas Maurice-Belay | M/AM (L) | 34 | |
Jan Rosenthal | AM (C) | 33 | |
Francesco Della Rocca | DM, M (C) | 31 | |
João Luiz | AM (RL), ST (C) | 20 | |
Florian Dick | D (R) | 34 | |
Alemão | ST (C) | 30 | |
Jem Karacan | M (C) | 30 | |
Robbert Schilder | D (LC) | 33 | |
Stefanos Athanasiadis | ST (C) | 30 | |
Vítor Júnior | AM (C) | 32 | |
Nasser Al-Shamrani | ST (C) | 35 | |
Jay Emmanuel-Thomas | AM (RC) | 28 | |
Rafael Marques | D (C) | 35 | |
Efe Ambrose | D (C) | 30 | |
Davi | M/AM (C) | 35 | |
Johnny | D (C) | 33 | |
Fernandes | WB (L), DM, M (C), AM (LC) | 34 | |
Brett Holman | AM (RLC) | 35 | |
Fabian Schönheim | D (LC) | 32 | |
David Jones | M (C) | 34 | |
Robinho | ST (C) | 31 | |
Démerson | D (C) | 33 | |
Gianluca Sansone | AM (L), ST (C) | 32 | |
Francesco Signori | DM, M (C) | 30 | |
Mohamed Sissoko | DM, M (C) | 34 | |
Wilson | ST (C) | 34 | |
Édgar Andrade | M (C) | 31 | |
Marc Wilson | D (LC) | 31 | |
Domingos | D (C) | 33 | |
Anderson Kanu | D (C) | 33 | |
Omar Esparza | D (R) | 31 | |
Adrian Ropotan | DM | 33 | |
Alisson Borges | D/WB (L) | 21 | |
Abdelmoula Berrabeh | AM (LC) | 29 | |
Rubin Okotie | ST (C) | 32 | |
Thanduyise Khuboni | DM, M (C) | 33 | |
Kévin Constant | D (L), M (C) | 32 | |
Felipe Ovono | GK | 25 | |
Youssef Rabeh | D (C) | 34 | |
Manuel Arana | M/AM (R) | 34 | |
Édgar Gerardo Lugo | AM (C) | 34 | |
Claudio Muñoz | D (C) | 34 | |
Darron Gibson | DM, M (C) | 31 | |
Filip Holosko | AM (R), ST (C) | 35 | |
Renan | GK | 34 | |
Florent Sinama-Pongolle | ST (C) | 34 | |
Jirès Kembo-Ekoko | AM (RL), ST (C) | 31 | |
Juanito Gómez | AM (L) | 34 | |
Dennis Oliech | M/AM (R) | 34 | |
Gholam Reza Rezaei | ST (C) | 34 | |
Jajá | M (C) | 24 | |
Ezequiel | AM (RLC) | 28 | |
Jerry Akaminko | D (C) | 31 | |
Caio | AM (LC) | 33 | |
Damien Perquis | D (C) | 35 | |
Andrea Mantovani | D (C) | 35 | |
Nicolás Canales | ST (C) | 33 | |
Emilio Hernández | AM (RLC), ST (C) | 34 | |
Walter Acevedo | M (C) | 33 | |
Sotiris Ninis | AM (C) | 29 |
Takip Listesi Kurulumu
- Dosyayı indir.
- İndirilen dosyayı aşağıdaki klasöre taşıyın: Belgelerim\Sports Interactive\Football Manager 2020\shortlists
- Football Manager 2020’yi çalıştırın ve Gözlemcilik>Takip Listesi>Takip Listesi Aç… (Arama yeri kısmındaki ayarlar seçeneği, çarka benzeyen)
- Daha sonra indirdiğiniz dosyayı seçin.
- Eğer takip listesini doğru klasöre yerleştirdiyseniz, mevcut takip listesinin tam listesini görürsünüz. Daha sonra bunları kayıtlarınıza yükleyebilirsiniz.
Keyifli oyunlar, bağımlılar! 🙂
Kaynak: footballmanagerblog.org
Follow @fmbagimlisi Tweets by fmbagimlisi
0 Yorum