Wonderkid Nedir?
Wonderkid, Football Manager 2020’de bir kariyer açtığınızda en fazla 21 yaşında olan ve potansiyel yeteneği (PA) en az 150 olan futbolcudur. Tabii her oyuncunun potansiyel yeteneği her oyunda aynı çıkacak diye bir şey yok fakat en fazla +/- 8 olarak değişebilir.
Kariyerimde buradan bir oyuncu bulamıyorum.
Bu listeyi mümkün olan en büyük veri tabanı ile oluşturduk ve tüm ligleri ve FM 20’ye yükledik. Bazı oyuncular oyunda sadece bu liglerden birinde yer alırken, diğerleri – daha popüler oyuncular – yüklediğiniz liglerin sayısına bakılmaksızın kayıtlarınıza yüklenecektir. Bu listedeki bir oyuncu kaydınızda değilse, bunun nedeni büyük olasılıkla veri tabanınızın boyutu ve seçtiğiniz uluslar olabilir.
Aynı zamanda en son sayfanın en altında Takip Listesi halinde indirip, oyun içinde görebileceğiniz dosya da mevcuttur. Kurulum yine indirim linkinin hemen üstündedir.
Kaleciler
Gianluigi Donnarumma | GK | ![]() | ![]() | 20 | 33.500.000 |
Wuilker Fariñez | GK | ![]() | ![]() | 21 | 925.000 |
Bartlomiej Dragowski | GK | ![]() | ![]() | 21 | 8.250.000 |
Alban Lafont | GK | ![]() | ![]() | 20 | 4.800.000 |
Cleiton | GK | ![]() | ![]() | 21 | 3200000 |
Matvey Safonov | GK | ![]() | ![]() | 20 | 1600000 |
Florian Müller | GK | ![]() | ![]() | 21 | 4300000 |
Altay Bayındır | GK | ![]() | ![]() | 21 | 4900000 |
Aaron Ramsdale | GK | ![]() | ![]() | 21 | 13000000 |
Justin Bijlow | GK | ![]() | ![]() | 21 | 2800000 |
Alexandr Maximenko | GK | ![]() | ![]() | 21 | 1200000 |
Sebastián Jurado | GK | ![]() | ![]() | 21 | 1200000 |
Diogo Costa | GK | ![]() | ![]() | 19 | 1700000 |
Ivan | GK | ![]() | ![]() | 21 | 2400000 |
Arijanet Muric | GK | ![]() | ![]() | 20 | 6000000 |
Juan Soriano | GK | ![]() | ![]() | 21 | 725000 |
Iñaki Peña | GK | ![]() | ![]() | 20 | 725000 |
Dani Martín | GK | ![]() | ![]() | 20 | 725000 |
Andriy Lunin | GK | ![]() | ![]() | 20 | 725000 |
Mile Svilar | GK | ![]() | ![]() | 19 | 375000 |
Luís Maximiano | GK | ![]() | ![]() | 20 | 1400000 |
Arnaud Bodart | GK | ![]() | ![]() | 21 | 2200000 |
Iván Villar | GK | ![]() | ![]() | 21 | 700000 |
Álvaro Fernández | GK | ![]() | ![]() | 21 | 700000 |
Illan Meslier | GK | ![]() | ![]() | 19 | 950000 |
Markus Schubert | GK | ![]() | ![]() | 21 | 1400000 |
Adrian Semper | GK | ![]() | ![]() | 21 | 8250000 |
Anthony Racioppi | GK | ![]() | ![]() | 20 | 1200000 |
Francis Uzoho | GK | ![]() | ![]() | 20 | 525000 |
Pontus Dahlberg | GK | ![]() | ![]() | 20 | 3000000 |
Josep Martínez | GK | ![]() | ![]() | 21 | 500000 |
Daniel Iversen | GK | ![]() | ![]() | 21 | 1900000 |
Luca Zidane | GK | ![]() | ![]() | 21 | 550000 |
Nordin Jackers | GK | ![]() | ![]() | 21 | 750000 |
Gaetan Coucke | GK | ![]() | ![]() | 20 | 625000 |
Fabrizio Alastra | GK | ![]() | ![]() | 21 | 650000 |
Robby McCrorie | GK | ![]() | ![]() | 21 | 450000 |
Gaëtan Poussin | GK | ![]() | ![]() | 20 | 700000 |
Alessandro Plizzari | GK | ![]() | ![]() | 19 | 650000 |
Phelipe Megiolaro | GK | ![]() | ![]() | 20 | 125000 |
Rok Vodisek | GK | ![]() | ![]() | 20 | 525000 |
Juan Pablo Cozzani | GK | ![]() | ![]() | 20 | 775000 |
Maarten Vandevoordt | GK | ![]() | ![]() | 17 | 550000 |
Patrik Sigurður Gunnarsson | GK | ![]() | ![]() | 18 | 525000 |
Lautaro Morales | GK | ![]() | ![]() | 19 | 750000 |
Aynsley Pears | GK | ![]() | ![]() | 21 | 500000 |
Tommaso Cucchietti | GK | ![]() | ![]() | 21 | 300000 |
Luca Plogmann | GK | ![]() | ![]() | 19 | 245000 |
Alessandro Confente | GK | ![]() | ![]() | 21 | 350000 |
Juan Lemus | GK | ![]() | ![]() | 20 | 45500 |
Ellery Balcombe | GK | ![]() | ![]() | 19 | 525000 |
Stefan Bajic | GK | ![]() | ![]() | 17 | 300000 |
Kevin Mier | GK | ![]() | ![]() | 19 | 54000 |
João Virgínia | GK | ![]() | ![]() | 19 | 250000 |
Alessandro Russo | GK | ![]() | ![]() | 18 | 175000 |
Miguel Acosta | GK | ![]() | ![]() | 17 | 375000 |
Lucas Chevalier | GK | ![]() | ![]() | 17 | 250000 |
Mark Travers | GK | ![]() | ![]() | 20 | 450000 |
Iván Martínez | GK | ![]() | ![]() | 17 | 175000 |
Fabian de Keijzer | GK | ![]() | ![]() | 19 | 225000 |
Luis Ingolotti | GK | ![]() | ![]() | 19 | 575000 |
Gabriel Brazão | GK | ![]() | ![]() | 18 | 220000 |
Manuel Gasparini | GK | ![]() | ![]() | 17 | 210000 |
Berke Özer | GK | ![]() | ![]() | 19 | 400000 |
Joey Koorevaar | GK | ![]() | ![]() | 18 | 150000 |
Federico Losas | GK | ![]() | ![]() | 17 | 155000 |
Mees Bakker | GK | ![]() | ![]() | 18 | 145000 |
Gavin Bazunu | GK | ![]() | ![]() | 17 | 325000 |
Agustín Gómez | GK | ![]() | ![]() | 17 | 240000 |
Marcin Bulka | GK | ![]() | ![]() | 19 | 150000 |
Harry Lewis | GK | ![]() | ![]() | 21 | 215000 |
Tein Troost | GK | ![]() | ![]() | 17 | 120000 |
Federico Ravaglia | GK | ![]() | ![]() | 19 | 105000 |
Vladan Dekic | GK | ![]() | ![]() | 19 | 98000 |
Anatoliy Trubin | GK | ![]() | ![]() | 17 | 275000 |
Yehvann Diouf | GK | ![]() | ![]() | 19 | 140000 |
Lillo Guarneri | GK | ![]() | ![]() | 17 | 76000 |
Matteo Soncin | GK | ![]() | ![]() | 18 | 105000 |
Marco Molla | GK | ![]() | ![]() | 17 | 175000 |
Coniah Boyce-Clarke | GK | ![]() | ![]() | 16 | 155000 |
Nicolás Cabas | GK | ![]() | ![]() | 15 | 195000 |
Haviv Ohayon | GK | ![]() | ![]() | 20 | 350000 |
Eduardo García | GK | ![]() | ![]() | 16 | 11500 |
Francisco Meixedo | GK | ![]() | ![]() | 18 | 12000 |
Domenico Coppola | GK | ![]() | ![]() | 20 | 57000 |
Valentino Lesieur | GK | ![]() | ![]() | 16 | 82000 |
Marcus Dewhurst | GK | ![]() | ![]() | 18 | 160000 |
Tymur Puzankov | GK | ![]() | ![]() | 16 | 135000 |
Nicolas Hansen | GK | ![]() | ![]() | 17 | 115000 |
Simon Ngapandouetnbu | GK | ![]() | ![]() | 16 | 60000 |
Kostas Tzolakis | GK | ![]() | ![]() | 16 | 26500 |
Aron van Lare | GK | ![]() | ![]() | 16 | 50000 |
Sérgio Dutra | GK | ![]() | ![]() | 17 | 13000 |
Karl Jakob Hein | GK | ![]() | ![]() | 17 | 26000 |
Guilherme Santos | GK | ![]() | ![]() | 19 | 7750 |
Lucas Cañizares | GK | ![]() | ![]() | 17 | 21500 |
Arda Özçimen | GK | ![]() | ![]() | 17 | 21500 |
Sağ Bekler
Aaron Wan-Bissaka | DR | ![]() | ![]() | 21 | 29.500.000 |
Reece James | DR | ![]() | ![]() | 19 | 26.000.000 |
Max Aarons | DR | ![]() | ![]() | 19 | 21.500.000 |
Noussair Mazraoui | DR | ![]() | ![]() | 21 | 9.500.000 |
André Almeida | DR | ![]() | ![]() | 28 | 11.750.000 |
Mert Müldür | DR | ![]() | ![]() | 20 | 4.800.000 |
Deyovaisio Zeefuik | DR | ![]() | ![]() | 21 | 5250000 |
Jeremie Frimpong | DR | ![]() | ![]() | 18 | 6250000 |
Rasmus Nissen Kristensen | DR | ![]() | ![]() | 21 | 2500000 |
Sofiane Alakouch | DR | ![]() | ![]() | 20 | 3200000 |
Colin Dagba | DR | ![]() | ![]() | 20 | 2100000 |
Jordan Teze | DR | ![]() | ![]() | 19 | 2500000 |
Facundo Mura | DR | ![]() | ![]() | 20 | 2000000 |
Steven Sessegnon | DR | ![]() | ![]() | 19 | 6250000 |
Cristian Manea | DR | ![]() | ![]() | 21 | 800000 |
Tomás Tavares | DR | ![]() | ![]() | 18 | 1600000 |
Marcelo Weigandt | DR | ![]() | ![]() | 19 | 1200000 |
Khellven | DR | ![]() | ![]() | 18 | 1400000 |
Nikolay Rasskazov | DR | ![]() | ![]() | 21 | 1400000 |
Robert Gumny | DR | ![]() | ![]() | 21 | 500000 |
Karol Fila | DR | ![]() | ![]() | 21 | 500000 |
Tomás Esteves | DR | ![]() | ![]() | 17 | 600000 |
Elías López | DR | ![]() | ![]() | 18 | 8250000 |
Alex Pinto | DR | ![]() | ![]() | 20 | 525000 |
Ethan Laird | DR | ![]() | ![]() | 17 | 1000000 |
Yukhym Konoplya | DR | ![]() | ![]() | 19 | 1200000 |
Filipe Cruz | DR | ![]() | ![]() | 17 | 20000 |
Lucio Urquía | DR | ![]() | ![]() | 16 | 220000 |
Cody Drameh | DR | ![]() | ![]() | 17 | 220000 |
Yann Godart | DR | ![]() | ![]() | 17 | 98000 |
Rodrigo Pinheiro | DR | ![]() | ![]() | 16 | 25500 |
Corentin Louakima | DR | ![]() | ![]() | 16 | 67000 |
Brayann Pereira | DR | ![]() | ![]() | 16 | 57000 |
Jack Scott | DR | ![]() | ![]() | 16 | 110000 |
Stoperler
Matthijs de Ligt | DC | ![]() | ![]() | 19 | 40.000.000 |
Merih Demiral | DC | ![]() | ![]() | 21 | 23.500.000 |
Dayot Upamecano | DC | ![]() | ![]() | 20 | 19.000.000 |
Axel Tuanzebe | DC | ![]() | ![]() | 21 | 28.500.000 |
Alessandro Bastoni | DC | ![]() | ![]() | 20 | 15.250.000 |
Dan-Axel Zagadou | DC | ![]() | ![]() | 20 | 7.750.000 |
Cristian Romero | DC | ![]() | ![]() | 21 | 8.500.000 |
Jules Koundé | DC | ![]() | ![]() | 20 | 11.000.000 |
Ibrahima Konaté | DC | ![]() | ![]() | 20 | 7.000.000 |
Jean-Clair Todibo | DC | ![]() | ![]() | 19 | 10.000.000 |
Ben Godfrey | DC | ![]() | ![]() | 21 | 18.750.000 |
Edmond Tapsoba | DC | ![]() | ![]() | 20 | 8.250.000 |
Ben White | DC | ![]() | ![]() | 21 | 16.750.000 |
Jérôme Onguéné | DC | ![]() | ![]() | 21 | 4.200.000 |
Malang Sarr | DC | ![]() | ![]() | 20 | 5.750.000 |
Saúl Salcedo | DC | ![]() | ![]() | 21 | 3.200.000 |
Gabriel | DC | ![]() | ![]() | 21 | 5.250.000 |
Filip Benkovic | DC | ![]() | ![]() | 21 | 13.250.000 |
Tosin Adarabioyo | DC | ![]() | ![]() | 21 | 14.750.000 |
Ozan Kabak | DC | ![]() | ![]() | 19 | 7.000.000 |
Marin Pongracic | DC | ![]() | ![]() | 21 | 4.300.000 |
Chris Mepham | DC | ![]() | ![]() | 21 | 14000000 |
Ezri Konsa | DC | ![]() | ![]() | 21 | 14000000 |
Panagiotis Retsos | DC | ![]() | ![]() | 20 | 4000000 |
Marash Kumbulla | DC | ![]() | ![]() | 19 | 5000000 |
Thuler | DC | ![]() | ![]() | 20 | 4100000 |
Jordan Torunarigha | DC | ![]() | ![]() | 21 | 5000000 |
Felix Uduokhai | DC | ![]() | ![]() | 21 | 3600000 |
Leonardo Balerdi | DC | ![]() | ![]() | 20 | 3400000 |
Nathan Ferguson | DC | ![]() | ![]() | 18 | 7000000 |
Konstantinos Mavropanos | DC | ![]() | ![]() | 21 | 11500000 |
Evan N’Dicka | DC | ![]() | ![]() | 19 | 3400000 |
Diogo Leite | DC | ![]() | ![]() | 20 | 2900000 |
Julian Chabot | DC | ![]() | ![]() | 21 | 4200000 |
Sébastiaan Bornauw | DC | ![]() | ![]() | 20 | 4500000 |
Lautaro Valenti | DC | ![]() | ![]() | 20 | 2600000 |
Dario Maresic | DC | ![]() | ![]() | 19 | 3300000 |
Joe Rodon | DC | ![]() | ![]() | 21 | 7250000 |
Zinho Vanheusden | DC | ![]() | ![]() | 19 | 10250000 |
Ibañez | DC | ![]() | ![]() | 20 | 3200000 |
Reece Oxford | DC | ![]() | ![]() | 20 | 2700000 |
Japhet Tanganga | DC | ![]() | ![]() | 20 | 7500000 |
Dael Fry | DC | ![]() | ![]() | 21 | 6750000 |
Jhon Lucumí | DC | ![]() | ![]() | 20 | 4700000 |
Aly Camara | DC | ![]() | ![]() | 21 | 2900000 |
Eric García | DC | ![]() | ![]() | 18 | 8250000 |
Nicholas Opoku | DC | ![]() | ![]() | 21 | 2600000 |
Nehuén Pérez | DC | ![]() | ![]() | 19 | 875000 |
Róbson Bambu | DC | ![]() | ![]() | 21 | 2000000 |
Thomas Basila | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1800000 |
Strahinja Pavlovic | DC | ![]() | ![]() | 18 | 900000 |
Jorge Cuenca | DC | ![]() | ![]() | 19 | 875000 |
Denys Popov | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1300000 |
Eray Cömert | DC | ![]() | ![]() | 21 | 3500000 |
Lucas Ribeiro | DC | ![]() | ![]() | 20 | 2100000 |
Jake Clarke-Salter | DC | ![]() | ![]() | 21 | 6750000 |
Cameron Carter-Vickers | DC | ![]() | ![]() | 21 | 6750000 |
Modibo Sagnan | DC | ![]() | ![]() | 20 | 850000 |
Stanley Nsoki | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1700000 |
William Saliba | DC | ![]() | ![]() | 18 | 6750000 |
Javier Montero | DC | ![]() | ![]() | 20 | 700000 |
Bruno Fuchs | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1500000 |
Massimiliano Mangraviti | DC | ![]() | ![]() | 21 | 2200000 |
Marco Varnier | DC | ![]() | ![]() | 21 | 2200000 |
Bruno Méndez | DC | ![]() | ![]() | 19 | 1200000 |
Matej Chalus | DC | ![]() | ![]() | 21 | 8250000 |
Igor Diveev | DC | ![]() | ![]() | 19 | 950000 |
Nazareno Colombo | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1600000 |
Ben Wilmot | DC | ![]() | ![]() | 19 | 4200000 |
Davide Bettella | DC | ![]() | ![]() | 19 | 1700000 |
Oumar Solet | DC | ![]() | ![]() | 19 | 1300000 |
Mohammed Salisu | DC | ![]() | ![]() | 20 | 8250000 |
Hüseyin Türkmen | DC | ![]() | ![]() | 21 | 2000000 |
Valeriy Bondar | DC | ![]() | ![]() | 20 | 2000000 |
Armel Bella-Kotchap | DC | ![]() | ![]() | 17 | 350000 |
Luca Meisl | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1100000 |
Jordan Storey | DC | ![]() | ![]() | 21 | 2700000 |
Diogo Queirós | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1100000 |
Sebastian Walukiewicz | DC | ![]() | ![]() | 19 | 1300000 |
Nicolás Thaller | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1000000 |
Jackson Porozo | DC | ![]() | ![]() | 18 | 425000 |
Luke Woolfenden | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1700000 |
Jasper van der Werff | DC | ![]() | ![]() | 20 | 800000 |
Federico Gattoni | DC | ![]() | ![]() | 20 | 8250000 |
Lukas Mai | DC | ![]() | ![]() | 19 | 625000 |
Kevin Ehlers | DC | ![]() | ![]() | 18 | 475000 |
Gonzalo Goñi | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1000000 |
Miranda | DC | ![]() | ![]() | 19 | 180000 |
Benoît Badiashile | DC | ![]() | ![]() | 18 | 900000 |
Mohamed Simakan | DC | ![]() | ![]() | 19 | 900000 |
Leo Østigård | DC | ![]() | ![]() | 19 | 1100000 |
Svetozar Markovic | DC | ![]() | ![]() | 19 | 600000 |
Quique Clemente | DC | ![]() | ![]() | 20 | 600000 |
Nicolás Hernández | DC | ![]() | ![]() | 21 | 61000 |
Modou | DC | ![]() | ![]() | 21 | 550000 |
Dennis Hadzikadunic | DC | ![]() | ![]() | 20 | 900000 |
Przemyslaw Wisniewski | DC | ![]() | ![]() | 20 | 350000 |
Nathan Collins | DC | ![]() | ![]() | 18 | 725000 |
Yannis Letard | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1200000 |
Bosko Sutalo | DC | ![]() | ![]() | 19 | 650000 |
Marc Guehi | DC | ![]() | ![]() | 18 | 925000 |
Mamadou Doucouré | DC | ![]() | ![]() | 21 | 800000 |
Auston Trusty | DC | ![]() | ![]() | 20 | 1200000 |
Pedro Álvaro | DC | ![]() | ![]() | 19 | 525000 |
Odilon Kossounou | DC | ![]() | ![]() | 18 | 725000 |
Ulisses | DC | ![]() | ![]() | 19 | 155000 |
Morato | DC | ![]() | ![]() | 17 | 475000 |
Bafodé Diakité | DC | ![]() | ![]() | 18 | 675000 |
Andy Pelmard | DC | ![]() | ![]() | 19 | 675000 |
Becir Omeragic | DC | ![]() | ![]() | 17 | 925000 |
Ro-Shaun Williams | DC | ![]() | ![]() | 20 | 425000 |
Jarrad Branthwaite | DC | ![]() | ![]() | 16 | 8250000 |
Gabriele Corbo | DC | ![]() | ![]() | 19 | 550000 |
Loïc Mbe Soh | DC | ![]() | ![]() | 18 | 625000 |
Duplexe Tchamba | DC | ![]() | ![]() | 20 | 240000 |
Dani Vivian | DC | ![]() | ![]() | 19 | 450000 |
Juan Mesa | DC | ![]() | ![]() | 21 | 64000 |
Gianfranco Chávez | DC | ![]() | ![]() | 20 | 150000 |
Leonidas Stergiou | DC | ![]() | ![]() | 17 | 1800000 |
Jan Bamert | DC | ![]() | ![]() | 21 | 525000 |
Frederik Winther | DC | ![]() | ![]() | 18 | 325000 |
Tommy St. Jago | DC | ![]() | ![]() | 19 | 400000 |
Jan Sobocinski | DC | ![]() | ![]() | 20 | 325000 |
Bruno Amione | DC | ![]() | ![]() | 17 | 800000 |
Nathan Wood | DC | ![]() | ![]() | 17 | 625000 |
Pepe Castaño | DC | ![]() | ![]() | 20 | 175000 |
Gastón Ávila | DC | ![]() | ![]() | 17 | 525000 |
Elías Machuca | DC | ![]() | ![]() | 16 | 925000 |
Pedro Henrique | DC | ![]() | ![]() | 18 | 77000 |
Paolo Gozzi | DC | ![]() | ![]() | 18 | 250000 |
Erik Tobias Sandberg | DC | ![]() | ![]() | 19 | 74000 |
Nicolò Armini | DC | ![]() | ![]() | 18 | 250000 |
Strahinja Erakovic | DC | ![]() | ![]() | 18 | 77000 |
Eduardo Quaresma | DC | ![]() | ![]() | 17 | 245000 |
George Johnston | DC | ![]() | ![]() | 20 | 350000 |
Hugo Guillamón | DC | ![]() | ![]() | 19 | 240000 |
Vadim Karpov | DC | ![]() | ![]() | 16 | 64000 |
Santiago Ramos Mingo | DC | ![]() | ![]() | 17 | 210000 |
Christopher Mamengi | DC | ![]() | ![]() | 18 | 225000 |
Till Cissokho | DC | ![]() | ![]() | 19 | 215000 |
Taylor Harwood-Bellis | DC | ![]() | ![]() | 17 | 475000 |
Xavier Mbuyamba | DC | ![]() | ![]() | 17 | 250000 |
Lorenzo Pirola | DC | ![]() | ![]() | 17 | 155000 |
Thimothée Pembélé | DC | ![]() | ![]() | 16 | 275000 |
Rodrigo Guth | DC | ![]() | ![]() | 18 | 200000 |
Juan Hermoso | DC | ![]() | ![]() | 18 | 275000 |
Joel Latibeaudiere | DC | ![]() | ![]() | 19 | 325000 |
Kaíque Rocha | DC | ![]() | ![]() | 18 | 115000 |
Luis Felipe | DC | ![]() | ![]() | 18 | 180000 |
Mezenga | DC | ![]() | ![]() | 17 | 7750 |
Luan Freitas | DC | ![]() | ![]() | 18 | 17500 |
Ajibola Alese | DC | ![]() | ![]() | 18 | 325000 |
Arda Kızıldağ | DC | ![]() | ![]() | 20 | 135000 |
Ravil Tagir | DC | ![]() | ![]() | 16 | 135000 |
Geovani | DC | ![]() | ![]() | 19 | 21000 |
Denzel Owusu | DC | ![]() | ![]() | 16 | 155000 |
Rodri | DC | ![]() | ![]() | 15 | 150000 |
Neraysho Kasanwirjo | DC | ![]() | ![]() | 17 | 145000 |
Devyne Rensch | DC | ![]() | ![]() | 16 | 145000 |
Brandon Soppy | DC | ![]() | ![]() | 17 | 135000 |
Filip Vasko | DC | ![]() | ![]() | 19 | 78000 |
Tiago Matos | DC | ![]() | ![]() | 18 | 15750 |
Leandro Peña Biafore | DC | ![]() | ![]() | 16 | 250000 |
Alexandre Penetra | DC | ![]() | ![]() | 17 | 10750 |
Filip Dymerski | DC | ![]() | ![]() | 17 | 32000 |
Bryan Okoh | DC | ![]() | ![]() | 16 | 99000 |
David Fernández | DC | ![]() | ![]() | 18 | 71000 |
Emin Bayram | DC | ![]() | ![]() | 16 | 68000 |
David Vinhas | DC | ![]() | ![]() | 16 | 22500 |
Teden Mengi | DC | ![]() | ![]() | 17 | 135000 |
Temitope Akinjogunla | DC | ![]() | ![]() | 16 | 81000 |
Lenny Lacroix | DC | ![]() | ![]() | 16 | 72000 |
Hubert Mbuyi Muamba | DC | ![]() | ![]() | 16 | 72000 |
Redouane Hal Hal | DC | ![]() | ![]() | 16 | 72000 |
Antef Tsoungui | DC | ![]() | ![]() | 16 | 145000 |
Liam Morrison | DC | ![]() | ![]() | 16 | 68000 |
Lukasz Bejger | DC | ![]() | ![]() | 17 | 83000 |
Auréle Amenda | DC | ![]() | ![]() | 15 | 18250 |
0 Yorum